双顶径BPD——胎儿头部从左到右最长的部分。
枕额径OFD——胎儿鼻根至枕骨隆突的距离。
头围HC——胎儿环头一周的长度。
腹围AC——胎儿肚子一周的长度。
股骨长FL——胎儿大腿骨的长度。
肱骨长HL——胎儿上臂骨的长度。
B超单上那么多数据,我们最需要关心的是哪几项呢?
一般情况下,我们要关心的主要是胎儿的几个发育测量的指标,如:双顶径,头围,腹围和股骨长度;孕晚期则要注意羊水指数,胎盘位置,脐血流指数等指标。
孕期正常参数值 | |||
孕周 | 双顶径(平均值)cm | 腹围(平均值)cm | 股骨长(平均值)cm |
16周 | 3.62士0.58 | 10.32士1.92 | 2.10士0.51 |
18周 | 4.25士0.53 | 12.41士l.89 | 2.71士0.46 |
20周 | 4.88士0.58 | 14.80士l.89 | 3.35士O.47 |
22周 | 5.45士0.57 | 16.70士2.23 | 3.82士0.47 |
24周 | 6.05士0.50 | 18.74士2.23 | 4.36士0.51 |
26周 | 6.68士0.61 | 21.62士2.30 | 4.87士O.41 |
28周 | 7.24士O.65 | 22.86士2.41 | 5.35士0.55 |
30周 | 7.83士0.62 | 24.88士2.03 | 5.77士0.47 |
32周 | 8.17士0.65 | 26.20士2.33 | 6.43士0.49 |
34周 | 8.61士0.63 | 27.99士2.55 | 6.62士0.43 |
36周 | 8.81士0.57 | 29.44士2.83 | 6.95士0.47 |
38周 | 9.08士0.59 | 30.63士2.83 | 7.20士0.43 |
39周 | 9.21士0.59 | 31.34士3.12 | 7.34士0.53 |
40周 | 9.28士0.50 | 31.49士2.79 | 7.40士0.53 |
提示:当你看到报告结果和正常值有出入时,不必过于紧张。因为胎儿在妈妈肚子里的活动较大,体位不同、医师操作差异等,都会引起数字有误差,有时甚至波动幅度很大。